| GSX R 750 | |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Motor: | 4-Zylinder 4-Takt Reihenmotor |
| Hubraum: | 750 cm³ |
| Leistung: | 110,3 kW / 13.200 min-¹ (150 PS) |
| Drehmoment: | 86,3 Nm / 11.200 min-¹ |
| Kühlung: | wassergekühlt |
| Getriebe: | 6-Gang / Dichtring-Kette |
| Starter: | Elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit: | über 200 km/h |
| Bremsen vorne: | 2 Scheiben, Ø 310 mm, 4 Kolben, radial montiert, Radial-Hauptbremszyl. |
| Bremse hinten: | 1 Scheibe, Ø 220 mm, 1 Kolben |
| Felgen vorne: | 3.50x17 |
| Felge hinten: | 5.50x17 |
| Bereifung vorne: | 120/70ZR17 (58W) |
| Bereifung hinten: | 180/55ZR17 (73W) |
| Sitzhöhe: | 810 mm |
| zul. Leergewicht: | 190 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 380 kg |
| Tankinhalt: | 17 l |
| Details: | http://motorrad.suzuki.de |
| GSX R 600 | |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Motor: | 4-Zylinder 4-Takt Reihenmotor, |
| Hubraum: | 599 cm³ |
| Leistung: | 92,5 kW / 13.500 min-¹ (126 PS) |
| Drehmoment: | 69,6 Nm / 11.500 min-¹ |
| Kühlung: | wassergekühlt |
| Getriebe: | 6-Gang / Dichtring-Kette |
| Starter: | Elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit: | über 200 km/h |
| Bremsen vorne: | 2 Scheiben, Ø 310 mm, 4 Kolben, radial montiert, Radial-Hauptbremszyl. |
| Bremse hinten: | 1 Scheibe, Ø 220 mm, 1 Kolben |
| Felgen vorne: | 3.50x17 |
| Felge hinten: | 5.50x17 |
| Bereifung vorne: | 120/70ZR17 (58W) |
| Bereifung hinten: | 180/55ZR17 (73W) |
| Sitzhöhe: | 810 mm |
| zul. Leergewicht: | 187 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 380 kg |
| Tankinhalt: | 17 Liter |
| Details: | http://motorrad.suzuki.de |
| GSR 750 | |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Motor: | 4-Zylinder 4-Takt Reihenmotor, |
| Hubraum: | 749 cm³ |
| Leistung: | 78 kW / 10.000 min-¹ (106 PS) |
| Drehmoment: | 80 Nm / 9.000 min-¹ |
| Kühlung: | wassergekühlt |
| Getriebe: | 6-Gang / Dichtring-Kette |
| Starter: | Elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit: | über 200 km/h |
| Bremsen vorne: | 2 Scheiben, Ø 310 mm, Doppelkolben |
| Bremse hinten: | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 1 Kolben |
| Felgen vorne: | 3.50x17 |
| Felge hinten: | 5.50x17 |
| Bereifung vorne: | 120/70ZR17 (58W) |
| Bereifung hinten: | 180/55ZR17 (73W) |
| Sitzhöhe: | 815 mm |
| zul. Leergewicht: | 210 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 400 kg |
| Tankinhalt: | 17,5 Liter |
| Details: | http://motorrad.suzuki.de |
| GSF 1250 | |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Motor: | Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor |
| Hubraum: | 1255 cm3 |
| Leistung: | 72 kW (98 PS) / 7.500 min-¹ |
| Drehmoment: | 108 Nm / 3.700 min-¹ |
| Kühlung: | wassergekühlt |
| Getriebe: | 6-Gang |
| Starter: | Elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit: | über 200 km/h |
| Bremsen vorne: | 2 Scheiben ø 310 mm, 4 Kolben, ABS |
| Bremse hinten: | 1 Scheibe ø 240 mm, 1 Kolben, ABS |
| Felgen vorne: | 3.50 x 17 Zoll |
| Felge hinten: | 5.50 x 17 Zoll |
| Bereifung vorne: | 120/70 ZR 17 |
| Bereifung hinten: | 180/55 ZR 17 |
| Sitzhöhe: | 805 - 825 mm |
| zul. Leergewicht: | 254 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 475 kg |
| Tankinhalt: | 19 l |
| Details: | http://motorrad.suzuki.de |
| GSX 1250 F | |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Motor: | Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor |
| Hubraum: | 1255 cm3 |
| Leistung: | 72 kW (98 PS) / 7.500 min-¹ |
| Drehmoment: | 108 Nm / 3.700 min-¹ |
| Kühlung: | wassergekühlt |
| Getriebe: | 6-Gang |
| Starter: | Elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit: | über 200 km/h |
| Bremsen vorne: | 2 Scheiben ø 310 mm, 4 Kolben, ABS |
| Bremse hinten: | 1 Scheibe ø 240 mm, 1 Kolben, ABS |
| Felgen vorne: | 3.50 x 17 Zoll |
| Felge hinten: | 5.50 x 17 Zoll |
| Bereifung vorne: | 120/70 ZR 17 |
| Bereifung hinten: | 180/55 ZR 17 |
| Sitzhöhe: | 805 - 825 mm |
| zul. Leergewicht: | 257 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 475 kg |
| Tankinhalt: | 19 l |
| Details: | http://motorrad.suzuki.de |
| M 800 | |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Motor: | 45°-V2-Zylinder 4-Takt |
| Hubraum: | 805 cm3 |
| Leistung: | 39 kW / 6.000 min-¹ (53 PS) |
| Drehmoment: | 39 kW / 6.000 min-¹ (53 PS) |
| Kühlung: | wassergekühlt |
| Getriebe: | 5-Gang |
| Starter: | Elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
| Bremsen vorne: | 1 Scheibe, Ø 300 mm, Doppelkolben |
| Bremse hinten: | 1 Simplex Trommelbremse, Ø 180 mm / Seilzug |
| Felgen vorne: | 3.00x16 |
| Felge hinten: | 4.00x15 |
| Bereifung vorne: | 130/90-16 67H |
| Bereifung hinten: | 170/80-15 77H |
| Sitzhöhe: | 700 mm |
| zul. Leergewicht: | 269 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 485 kg |
| Tankinhalt: | 15,5 l |
| Details: | http://motorrad.suzuki.de |
| M 1500 | |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Motor: | 54°-V2-Zylinder 4-Takt |
| Hubraum: | 1462 cm3 |
| Leistung: | 59 kW / 4.800 min-¹ (80 PS) |
| Drehmoment: | 126 Nm / 2.700 min-¹ |
| Kühlung: | wassergekühlt |
| Getriebe: | 5-Gang |
| Starter: | Digitale Transistor-Spulen-Doppelzündung |
| Höchstgeschwindigkeit: | 190 km/h |
| Bremsen vorne: | 2 Scheiben, Ø 290 mm, Doppelkolben |
| Bremse hinten: | 1 Scheibe, Ø 275 mm, Doppelkolben |
| Felgen vorne: | 3.50x18 |
| Felge hinten: | 6.00x17 |
| Bereifung vorne: | 120/70ZR18 (59W) |
| Bereifung hinten: | 200/50ZR17 (75W) |
| Sitzhöhe: | 716 mm |
| zul. Leergewicht: | 328 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 550 kg |
| Tankinhalt: | 18 l |
| Details: | http://motorrad.suzuki.de |
| GSX R 1000 | |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Motor: | Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor |
| Hubraum: | 999 cm3 |
| Leistung: | 136 kW (185 PS) / 12.000 min-¹ |
| Drehmoment: | 117 Nm / 10.000 min-¹ |
| Kühlung: | wassergekühlt |
| Getriebe: | 6-Gang |
| Starter: | Elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit: | über 200 km/h |
| Bremsen vorne: | 2 Scheiben ø 310 mm, 4 Kolben, radial |
| montiert, Radial-Hauptbremszylinder | |
| Bremse hinten: | Scheibe ø 220 mm, 1 Kolben |
| Felgen vorne: | 3.50 x 17 Zoll |
| Felge hinten: | 6.00 x 17 Zoll |
| Bereifung vorne: | 120/70 ZR 17 |
| Bereifung hinten: | 190/50 ZR 17 |
| Sitzhöhe: | 810 mm |
| zul. Leergewicht: | 205 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 390 kg |
| Tankinhalt: | 17,5 l |
| Abgasnorm: | EURO 3 |
| GSR 600 | |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Motor: | Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor |
| Hubraum: | 599 cm3 |
| Leistung: | 72 kW (98 PS) bei 12.000 min-1(*) |
| Drehmoment: | 64,7 Nm bei 9.600 min-1 |
| Kühlung: | wassergekühlt |
| Getriebe: | 6-Gang |
| Starter: | Elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit: | über 200 km/h |
| Bremsen vorne: | 2 Scheiben ø 310 mm, 4 Kolben, radial |
| montiert, Radial-Hauptbremszylinder | |
| Bremse hinten: | Scheibe ø 240 mm, 1 Kolben |
| Felgen vorne: | 3.50 x 17 Zoll |
| Felge hinten: | 5.50 x 17 Zoll |
| Bereifung vorne: | 120/70 ZR 17 |
| Bereifung hinten: | 180/55 ZR 17 |
| Sitzhöhe: | 785 mm |
| zul. Leergewicht: | 213 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 430 kg |
| Tankinhalt: | 16,5 l |
| Abgasnorm: | EURO 3 |
| DL 650 | |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Motor: | 90° V2-Zylinder-Viertaktmotor |
| Hubraum: | 645 cm3 |
| Leistung: | 49 kW (67 PS) bei 8.800 min-1(*) |
| Drehmoment: | 60 Nm bei 6.400 min-1 |
| Kühlung: | wassergekühlt |
| Getriebe: | 6-Gang |
| Starter: | Elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h |
| Bremsen vorne: | 2 Scheiben ø 310 mm, Doppelkolben, |
| ABS | |
| Bremse hinten: | Scheibe ø 260 mm, 1 Kolben, ABS |
| Felgen vorne: | 2.50 x 19 Zoll |
| Felge hinten: | 4.00 x 17 Zoll |
| Bereifung vorne: | 120/70 ZR 17 |
| Bereifung hinten: | 190/50 ZR 17 |
| Sitzhöhe: | 820 mm |
| zul. Leergewicht: | 220 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 420 kg |
| Tankinhalt: | 22 l |
| Abgasnorm: | EURO 3 |


