|
Vespa PX125
|
|
TECHNISCHE DATEN:
|
|
Getriebe: | Viergang Getriebe
|
|
Bremsen vorne: | Scheibe, 200 mm
|
|
Bremse hinten: | Trommel, 150 mm
|
|
|
|
Vespa S 50
|
|
TECHNISCHE DATEN:
|
|
Motor: | 2-Takt
|
|
Hubraum: | 49 cm3
|
|
Leistung: | 3,2 kW bei 7.500 U/min
|
|
Drehmoment: | 4,4 Nm bei 6.500 U/min
|
|
Kühlung: | Luft
|
|
Getriebe: | Automatik
|
|
Starter: | Elektrisch
|
|
Höchstgeschwindigkeit: | 45 km/h
|
|
Bremsen vorne: | Scheibe, 200 mm
|
|
Bremse hinten: | Trommel, 110 mm
|
|
Felgen vorne: | 11 x 2,50
|
|
Felge hinten: | 10 x 3,00
|
|
Bereifung vorne: | 110/70 – 11 45 L
|
|
Bereifung hinten: | 120/70 – 10 45 L
|
|
Maße (L/B/H) in mm: | 1755 / 740 / 1140
|
|
zul. Gesamtgewicht: | 290 kg
|
|
Tankinhalt: | ca. 8,5 ± 0,5 Liter
|
|
Kraftstoffart: | Super Bleifrei
|
|
Abgasnorm: | EURO2
|
|
Vespa LX 50
|
|
TECHNISCHE DATEN:
|
|
Motor: | 2-Takt
|
|
Hubraum: | 49 cm3
|
|
Leistung: | 3,2 kW bei 7.500 U/min
|
|
Drehmoment: | 4,4 Nm bei 6.500 U/min
|
|
Kühlung: | Luft
|
|
Getriebe: | Automatik
|
|
Starter: | Elektrisch
|
|
Höchstgeschwindigkeit: | 45 km/h
|
|
Bremsen vorne: | Scheibe, 200 mm
|
|
Bremse hinten: | Trommel, 110 mm
|
|
Felgen vorne: | 11 x 2,50
|
|
Felge hinten: | 10 x 3,00
|
|
Bereifung vorne: | 110/70 – 11 45 L
|
|
Bereifung hinten: | 120/70 – 10 54 L
|
|
Maße (L/B/H) in mm: | 1755 / 740 / 1140
|
|
zul. Leergewicht: | 104 ± 5 kg
|
|
zul. Gesamtgewicht: | 290 kg
|
|
Tankinhalt: | ca. 8 Liter
|
|
Kraftstoffart: | Super Bleifrei
|
|
Abgasnorm: | EURO2
|
|
Piaggio TYPHOON 50
|
|
TECHNISCHE DATEN:
|
|
Motor: | 2-Takt
|
|
Hubraum: | 49 cm3
|
|
Leistung: | 3,2 kW bei 6.500 U/min
|
|
Drehmoment: | 4,7 Nm bei 6.250 U/min
|
|
Kühlung: | Luft
|
|
Getriebe: | Automatik
|
|
Starter: | Elektrisch
|
|
Bremsen vorne: | Scheibe, 190 od. 200 mm
|
|
Bremse hinten: | Trommel, 110 mm
|
|
Felgen vorne: | 10 x 3,50
|
|
Felge hinten: | 10 x 3,50
|
|
MaßeL/B/H)in mm: | 1820 / 700 / 1085
|
|
Tankinhalt: | ca. 5 Liter
|
|
Abgasnorm: | EURO2
|
|
Piaggio ZIP 50
|
|
TECHNISCHE DATEN:
|
|
Motor: | 4-Takt 2-Ventil
|
|
Hubraum: | 50 cm3
|
|
Leistung: | 2,66 kW bei 8.500 U/min
|
|
Drehmoment: | 3,3 Nm bei 6.500 U/min
|
|
Kühlung: | Luft
|
|
Getriebe: | Automatik
|
|
Starter: | Elektrisch
|
|
Höchstgeschwindigkeit: | 45 km/h
|
|
Bremsen vorne: | Scheibe, 175 mm
|
|
Bremse hinten: | Trommel, 110 mm
|
|
Felgen vorne: | 10 x 2,50
|
|
Felge hinten: | 10 x 3,00
|
|
Bereifung vorne: | 100/80 - 10 53 L
|
|
Bereifung hinten: | 120/70 - 10 54 L
|
|
Maße (L/B/H) in mm: | 1700 / 680 / 1060
|
|
zul. Leergewicht: | 95 kg
|
|
zul. Gesamtgewicht: | 245 kg
|
|
Tankinhalt: | ca. 7 Liter
|
|
Kraftstoffart: | Super Bleifrei
|
|
Abgasnorm: | EURO2
|
|
Piaggio FLY 50
|
|
TECHNISCHE DATEN:
|
|
Motor: | 4-Takt 2-Ventil
|
|
Hubraum: | 50 cm3
|
|
Leistung: | 2,66 kW bei 8.500 U/min
|
|
Drehmoment: | 3,3 Nm bei 6.500 U/min
|
|
Kühlung: | Luft
|
|
Getriebe: | Automatik
|
|
Starter: | Elektrisch
|
|
Höchstgeschwindigkeit: | 45 km/h
|
|
Bremsen vorne: | Scheibe, 200 mm
|
|
Bremse hinten: | Trommel, 140 mm
|
|
Felgen vorne: | 12 x 3,50
|
|
Felge hinten: | 12 x 3,50
|
|
Bereifung vorne: | 120/70 – 12 58 P
|
|
Bereifung hinten: | 120/70 – 12 58 P
|
|
Maße (L/B/H) in mm: | 1880 / 735 / 1145
|
|
zul. Leergewicht: | 111 ± 2 kg
|
|
zul. Gesamtgewicht: | 295 kg
|
|
Tankinhalt: | ca. 8 Liter
|
|
Kraftstoffart: | Super Bleifrei
|
|
Abgasnorm: | EURO2
|
|
Piaggio NRG Power 50DT
|
|
TECHNISCHE DATEN:
|
|
Motor: | 4-Takt 2-Ventil
|
|
Hubraum: | 50 cm3
|
|
Leistung: | 2,66 kW bei 8.500 U/min
|
|
Drehmoment: | 3,3 Nm bei 6.500 U/min
|
|
Kühlung: | Luft
|
|
Getriebe: | Automatik
|
|
Starter: | Elektrisch
|
|
Höchstgeschwindigkeit: | 45 km/h
|
|
Bremsen vorne: | Scheibe, 200 mm
|
|
Bremse hinten: | Trommel, 140 mm
|
|
Felgen vorne: | 12 x 3,50
|
|
Felge hinten: | 12 x 3,50
|
|
Bereifung vorne: | 120/70 – 12 58 P
|
|
Bereifung hinten: | 120/70 – 12 58 P
|
|
Maße (L/B/H) in mm: | 1880 / 735 / 1145
|
|
zul. Leergewicht: | 111 ± 2 kg
|
|
zul. Gesamtgewicht: | 295 kg
|
|
Tankinhalt: | ca. 8 Liter
|
|
Kraftstoffart: | Super Bleifrei
|
|
Abgasnorm: | EURO2
|
|
Piaggio MP3 LT 250
|
|
TECHNISCHE DATEN:
|
|
Motor: | 4-Takt 4-Ventil
|
|
Hubraum: | 244 cm3
|
|
Leistung: | 16,5 kW bei 8.250 U/min
|
|
Drehmoment: | 21,0 Nm bei 6.750 U/min
|
|
Kühlung: | Flüssigkeit
|
|
Getriebe: | Automatik
|
|
Starter: | Elektrisch
|
|
Höchstgeschwindigkeit: | 125 km/h
|
|
Bremsen vorne: | 2 Scheiben (1 je Rad), 240 mm
|
|
Bremse hinten: | Scheibe, 240 mm
|
|
Felgen vorne: | 12 x 3,00
|
|
Felge hinten: | 14 x 3,75
|
|
Bereifung vorne: | 120/70 - 12 M/C 51P
|
|
Bereifung hinten: | 140/60 – 14 M/C 64 P
|
|
Maße (L/B/H) in mm: | 2160 / 760 / 1350
|
|
zul. Leergewicht: | 236 ± 8 kg
|
|
zul. Gesamtgewicht: | 420 kg
|
|
Tankinhalt: | ca. 12 Liter
|
|
Kraftstoffart: | Super Bleifrei
|
|
Abgasnorm: | EURO2
|
|
Gilera Runner 50SP
|
|
TECHNISCHE DATEN:
|
|
Motor: | 2-Takt
|
|
Hubraum: | 49 cm3
|
|
Leistung: | 3,3 kW bei 7.250 U/min
|
|
Drehmoment: | 4,7 Nm bei 6.000 U/min
|
|
Kühlung: | Flüssigkeit
|
|
Getriebe: | Automatik
|
|
Starter: | Elektrisch
|
|
Höchstgeschwindigkeit: | 45 km/h
|
|
Bremsen vorne: | Scheibe, 220 mm
|
|
Bremse hinten: | Scheibe, 175 mm
|
|
Felgen vorne: | 14 x 3,00
|
|
Felge hinten: | 13 x 3,50
|
|
Bereifung vorne: | 120/70 - 14 55 L
|
|
Bereifung hinten: | 140/60 - 13 57 L
|
|
Maße (L/B/H) in mm: | 1840 / 750 / 1210
|
|
zul. Leergewicht: | 103 ± 5 kg
|
|
zul. Gesamtgewicht: | 295 kg
|
|
Tankinhalt: | ca. 7 Liter
|
|
Kraftstoffart: | Super Bleifrei
|
|
Abgasnorm: | EURO2
|