| Gladius ABS | |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Bauart, Kühlsystem: | 90°-V2-Zylinder 4-Takt, wassergekühlt |
| Hubraum / Bohrung x Hub: | 645 cm³ / 81,0 x 62,6 mm |
| Nennleistung (ohne Staudruck): | 53 kW / 8.400 min-¹ (72 PS) |
| Maximales Drehmoment: | 64 Nm / 6.400 min-¹ |
| Getriebe / Endantrieb: | 6-Gang / Dichtring-Kette |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Leergewicht fahrfertig: | 205 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 420 kg |
| Tankinhalt (Kraftstoffart): | 14,5 Liter (Normalbenzin min.91Oktan) |
| Sitzhöhe: | 785 mm |
Kosten: | ||||
| Tagestarif | Wochenende | Sparwoche | 7 Tage | Extra km |
| 10 - 10 Uhr | Fr 16 - Mo 10 Uhr | Mo 16 - Fr 13 Uhr | ||
| inkl. 300 Frei-km | inkl. 600 Frei-km | inkl. 900 Frei-km | inkl. 1500 Frei-km | |
| 59 € | 119 € | 129 € | 229 € | 0,25 € |
| GSR 750 | |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Bauart, Kühlsystem: | 4-Zylinder 4-Takt Reihenmotor, wassergekühlt |
| Hubraum / Bohrung x Hub: | 749 cm³ / 72,0 x 46,0 mm |
| Nennleistung (ohne Staudruck): | 78 kW / 10.000 min-¹ (106 PS) |
| Maximales Drehmoment: | 80 Nm / 9.000 min-¹ |
| Getriebe / Endantrieb: | 6-Gang / Dichtring-Kette |
| Höchstgeschwindigkeit: | über 200 km/h |
| Leergewicht fahrfertig: | 210 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 400 kg |
| Tankinhalt (Kraftstoffart): | 17,5 Liter (Normalbenzin min.91Oktan) |
| Sitzhöhe: | 815 mm |
Kosten: | ||||
| Tagestarif | Wochenende | Sparwoche | 7 Tage | Extra km |
| 10 - 10 Uhr | Fr 16 - Mo 10 Uhr | Mo 16 - Fr 13 Uhr | ||
| inkl. 300 Frei-km | inkl. 600 Frei-km | inkl. 900 Frei-km | inkl. 1500 Frei-km | |
| 89 € | 189 € | 199 € | 349 € | 0,35 € |
| GSF 1250 SA | |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Bauart, Kühlsystem: | 4-Zylinder 4-Takt Reihenmotor, wassergekühlt |
| Hubraum / Bohrung x Hub: | 1255 cm³ / 79,0 x 64,0 mm |
| Nennleistung (ohne Staudruck): | 72 kW / 7.500 min-¹ (98 PS) |
| Maximales Drehmoment: | 108 Nm / 3.700 min-¹ |
| Getriebe / Endantrieb: | 6-Gang / Dichtring-Kette |
| Höchstgeschwindigkeit: | über 200 km/h |
| Leergewicht fahrfertig: | 254 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 475 kg |
| Tankinhalt (Kraftstoffart): | 19 Liter(Normalbenzin min.91 Oktan) |
| Sitzhöhe: | 805 oder 825 mm (einstellbar) |
Kosten: | ||||
| Tagestarif | Wochenende | Sparwoche | 7 Tage | Extra km |
| 10 - 10 Uhr | Fr 16 - Mo 10 Uhr | Mo 16 - Fr 13 Uhr | ||
| inkl. 300 Frei-km | inkl. 600 Frei-km | inkl. 900 Frei-km | inkl. 1500 Frei-km | |
| 89 € | 198 € | 199 € | 349 € | 0,35 € |
| Intruder C 800 c | |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Bauart, Kühlsystem: | 45°-V2-Zylinder 4-Takt, wassergekühlt |
| Hubraum / Bohrung x Hub: | 805 cm³ / 83,0 x 74,4 mm |
| Nennleistung (ohne Staudruck): | 39 kW / 6.000 min-¹ (53 PS) |
| Maximales Drehmoment: | 69 Nm / 3.200 min-¹ |
| Getriebe / Endantrieb: | 5-Gang / Kardan |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
| Leergewicht fahrfertig: | 277 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 490 kg |
| Tankinhalt (Kraftstoffart): | 15,5 Liter (Normalbenzin min.91Oktan) |
| Sitzhöhe: | 700 mm |
Kosten: | ||||
| Tagestarif | Wochenende | Sparwoche | 7 Tage | Extra km |
| 10 - 10 Uhr | Fr 16 - Mo 10 Uhr | Mo 16 - Fr 13 Uhr | ||
| inkl. 300 Frei-km | inkl. 600 Frei-km | inkl. 900 Frei-km | inkl. 1500 Frei-km | |
| 79 € | 169 € | 179 € | 329 € | 0,30 € |
| GSX-R 750 | |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Bauart, Kühlsystem: | 4-Zylinder 4-Takt Reihenmotor, wassergekühlt |
| Hubraum / Bohrung x Hub: | 645 cm3 |
| Nennleistung (ohne Staudruck): | 110,3 kW / 13.200 min-¹ (150 PS) |
| Maximales Drehmoment: | 86,3 Nm / 11.200 min-¹ |
| Getriebe / Endantrieb: | 6-Gang / Dichtring-Kette |
| Höchstgeschwindigkeit: | über 200 km/h |
| Leergewicht fahrfertig: | 190 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 380 kg |
| Tankinhalt (Kraftstoffart): | 17 Liter (Superbenzin min.95Oktan) |
| Sitzhöhe: | 810 mm |
Kosten: | ||||
| Tagestarif | Wochenende | Sparwoche | 7 Tage | Extra km |
| 10 - 10 Uhr | Fr 16 - Mo 10 Uhr | Mo 16 - Fr 13 Uhr | ||
| inkl. 300 Frei-km | inkl. 600 Frei-km | inkl. 900 Frei-km | inkl. 1500 Frei-km | |
| 119 € | 249 € | 259 € | 449 € | 0,45 € |


